ZprĂĄvy
 |
Aktuální akce
 |
IVF a embryotransfer zvyuje riziko placenta praevia?
 |
TermĂny v graviditĂŹ
 |
SAMOOBSLUHA:
 |
|
GYNSTART Statistika přístupů Zaznamenali jsme 51968510 přístupů od 14.5.2001 |
Prohlíeče
|
MSIE: |   4.949 % (2572233) |
Netscape: |   89.02 % (46265656) |
Opera: |   1.827 % (949828) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   2.693 % (14) |
Lynx: |   0.000 % (129) |
Vyhledávače: |   1.468 % (762935) |
Neznámé: |   2.728 % (1417715)
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   14.70 % (7642619) |
Linux: |   4.837 % (2513783) |
Mac/PPC: |   25.87 % (13445170) |
FreeBSD: |   0.012 % (6289) |
SunOS: |   0.033 % (17205) |
IRIX: |   0.000 % (70) |
BeOS: |   0.000 % (83) |
OS/2: |   0.001 % (1015) |
AIX: |   2.693 % (14) |
Neznámé: |   54.53 % (28342262)
|
|
Veobecná statistika
|
Aktivní autoři: | 5 |
Publikované články: | 99 |
Poslané komentáře: | 27 |
Speciální sekce: | 0 |
Články ve spec. sekci: | 0 |
Odkazy v databázi: | 581 |
Kategorie odkazů: | 68 |
Zprávy čekající na publikování: | 1 |
|
|
| |